Протокол и события матча Эскулапы (Тюмень) 3 : 7 Сириус (пгт Сириус), 1-й Международный турнир по хоккею "Кубок Сириуса", I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ "КУБОК СИРИУСА - 2022"
Матч

- 28 мая 2022
- суббота
- 14:40




Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
44.2
-
7
Шайб заброшено
9 -
28
Шайб пропущено
21 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
38.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Артур Сирусин | 6 | 16 | 72.7 | 6 |
32 | Игорь Корякин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 85.7 | 18 | 3 | 33 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Максим Баин | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Игорь Клепиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Максим Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Владислав Брейво | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Олег Протасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Андрей Лунтовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Роман Переплетчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Алексей Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Павел Счастливый | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Артур Кислица (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
87 | Мустахим Сатывалдаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Алексей Ледовской | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Евгений Кинев | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Борис Бабаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 57 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 80 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
24 | Сергей Муханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Дмитрий Розенбергер | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитрий Иткупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Евгений Кислица | 1 | 2 | 3 | 0 |
82 | Константин Юшков | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Виталий Казаринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий СаломатинГлавный судья:
Кирилл ШестопаловГлавный судья:
онлайн СудьяСудья-секретарь:
Лолитта ЛебедеваСудья-времени:
Роман Горшков-
Броски по воротам в первом периоде
67 -
Броски по воротам во втором периоде
53 -
Броски по воротам в третьем периоде
1012
-
первый период
Максим Баин2' 9. Неправильная атака соперника
4' 57'' -
5' 20''
В большинстве
-
9' 47''Георгий Феофанов
2' 1. Блокировка
-
второй период
29' 12''В равных составах
1 : 1 -
32' 40''
В равных составах
1 : 2 -
34' 10''
В равных составах
2 : 2 -
39' 20''
В равных составах
-
третий период
45' 34''В равных составах
-
50' 11''
В равных составах
-
50' 50''
В равных составах
3 : 5 -
53' 56''Сергей Лазарев
2' 1. Блокировка
-
59' 12''
Пустые ворота
3 : 6 -
59' 33''
В равных составах
Вратари
-
Артур Сирусин
0:00 - 59:01
-
Артур Сирусин
59:12 - 60:00
-
Александр Челомин
0:00 - 60:00

































































































